Тонер для бизнеса HB16.1 банка 1кг под брендом Булат
AAHP0HB161010 - Тонер для бизнеса HB16.1 банка 1кг

| Картридж | CF226A ОЕМ | ||
| ОРС | OEM | ||
| PCR | OEM | ||
| WB | OEM | ||
| DB | OEM | ||
| MR | OEM | ||
| Тонер | HB16.1 | ||
| Загрузка тонера, г | 140 | ||
| Принтер | HP M426 | ||
| Оптическая плотность изображения, ID | |||
| Страницы | Графика | Черный лист | Фон |
| 1 | 1,43 | 1,40 | 0,00 |
| 5 | 1,46 | ||
| 504 | 1,45 | 1,41 | 0,00 |
| 505 | 1,47 | ||
| 1004 | 1,46 | 1,41 | 0,00 |
| 1005 | 1,47 | ||
| 1504 | 1,46 | 1,40 | 0,00 |
| 1505 | 1,45 | ||
| 2004 | 1,42 | 1,32 | 0,00 |
| 2005 | 1,43 | ||
| 2504 | 1,40 | 1,34 | 0,00 |
| 2505 | 1,40 | ||
| 3004 | 1,39 | 1,25 | 0,00 |
| 3005 | 1,38 | ||
| Среднее | 1,43 | 1,36 | 0,00 |
| Максимальное количество копий при 5% заполнении листа текстом | 3420 | ||
| Количество загруженного тонера, г | 140 | ||
| Количество отработки, г | 7 | ||
| Остатки тонера в бункере, г | 8 | ||
| Тонер ушедший в печать, г | 125 | ||
| Эффективность переноса, % | 97,8 | ||
| Расход тонера, г/1000стр | 36,5 | ||
