Новинка – специализированный тонер для сервиса для CF218A
Представляем Вашему вниманию новинку тонеров для сервиса ТМ «БУЛАТ» для заправки картриджа CF218A:
| Картридж | CF218A OEM1 (2) | ||
| ОРС | CF219A1 OEM (2) | ||
| PCR | OEM | ||
| WB | OEM | ||
| DB | OEM | ||
| MR | OEM | ||
| Тонер | Тонер HP LJ Pro M104 банка 70г БУЛАТ для OEM-картриджа | ||
| Загрузка тонера, г | 70 | ||
| Принтер | Pro M104a | ||
| Оптическая плотность изображения, ID | |||
| Страницы | Графика | Черный лист | Фон |
| 1 | 1,49 | 1,46 | 0,00 |
| 5 | 1,50 | ||
| 104 | 1,48 | 1,45 | 0,01 |
| 105 | 1,48 | ||
| 204 | 1,48 | 1,45 | 0,01 |
| 205 | 1,46 | ||
| 404 | 1,46 | 1,44 | 0,01 |
| 405 | 1,47 | ||
| 604 | 1,46 | 1,42 | 0,01 |
| 605 | 1,45 | ||
| 804 | 1,45 | 1,41 | 0,01 |
| 805 | 1,45 | ||
| 1004 | 1,45 | 1,38 | 0,01 |
| 1005 | 1,45 | ||
| Кол-во страниц | 1680 | ||
| Среднее ID | 1,47 | 1,43 | 0,01 |
| Расход тонера, г | 66 | ||
| Расход тонера, г/1K страниц | 39,28 | ||
| Комментарий | адгезия хорошая | ||
